湖南省郴州市临武县2012年续谱人口数
区域 自然村〔房〕 户数 人口 男 女
临武县同益乡 钦家山 20 86 49 37
临武县武水镇 雅梅冲 27 81 50 31
临武县岚桥镇 上板栗 19 57 33 24
自进房小计 66 224 132 92
临武县双溪乡 彦城房 2 6 4 2
临武县城关镇 南溪友全房 2 13 6 7
临武县楚江乡 顾村士言房 1 5 3 2
临武县双溪乡 胡家田柏树脚 83 309 174 135
临武县双溪乡 胡家背尧抚房 133 450 250 200
广东连州保安镇 头佛巷舜惠房 32 72 37 35
玘兰公派下凤阁公小计 248 831 461 370
临武县双溪乡 南冲长房深井坪 8 41 26 15
临武县花塘乡 大湾 3 22 13 9
临武县双溪乡 南冲二房 2 10 5 5
临武县双溪乡 苟录带 11 33 21 12
临武县双溪乡 南冲三房 62 192 109 83
临武县南强镇 南冲三房梁家 5 26 8 18
临武县城关镇 南冲三房老街 1 6 3 3
临武县双溪乡 南冲四房 76 325 179 146
临武县双溪乡 南冲四房荒塘 35 125 70 55
临武县双溪乡 南冲四房江子园 15 61 34 27
临武县城关镇 南冲四房南溪 14 54 30 24
临武县双溪乡 南冲四房金盆 18 79 43 36
临武县双溪乡 南冲六房 30 102 57 45
临武县土地乡 南冲四房沙洲坪 147 532 282 250
玘兰公派下凤璟公小计 427 1608 880 728
玘兰公派下合计 676 2444 1344 1100
临武县双溪乡 胡家田三厅 88 479 278 201
临武县双溪乡 胡家田四厅鸭富塘 16 54 28 26
临武县双溪乡 胡家田四厅 139 558 304 254
临武县双溪乡 胡家田新村 49 240 143 97
玘椿公小计 292 1331 753 578
均昌公派下大合计 1038 4018 2239 1779
临武县广宜乡 庞海 40 136 76 60
临武县广宜乡 朝背辽 5 22 13 9
临武县汾市乡 湾址 12 49 24 25
临武县汾市乡 南福 8 26 16 10
临武县岚桥镇 油麻田 138 475 258 217
临武县武水镇 寿塘 48 193 105 88
临武县岚桥镇 杉树脚 68 291 155 136
临武县广宜乡 塔桥 166 495 276 219
均贵公派下大合计 548 1886 1034 852
临武县南强乡 梁家 25 100 51 49
临武县南强乡 官庄 82 370 199 171
临武县双溪乡 杨梅江 307 914 487 427
临武县城关镇 南溪友循房 27 73 37 36
兰山县 士燕房 148 440 244 196
临武县双溪乡 金盆士夔房 54 196 108 88
临武县双溪乡 龙家洞 24 68 39 29
临武县岚桥镇 小王洞 29 79 44 35
均荣公派下大合计 671 2140 1158 982
临武县双溪乡 贝溪士辅房 112 464 267 197
临武县双溪乡 贝溪士招房 93 287 159 128
临武县双溪乡 士招房居城家塘 38 115 71 44
临武县双溪乡 贝溪士遵房 43 127 71 56
临武县城关镇 应福房 19 55 31 24
临武县双溪乡 生达房 13 36 22 14
临武县双溪乡 大岭村 约2000人〔未参加修谱〕
均善公派下大合计 318 1084 621 463
临武县双溪乡 平头岭 4 20 13 7
宁远县 度口乐家锦竹房 37 111 57 54
均茂公派下大合计 41 131 70 61
思善公派下总合计 2616 9259 5122 4137
临武县城关镇 西城 48 190 95 95
临武县广宜乡 安富庄 64 260 135 125
临武县广宜乡 罗城山 12 51 24 27
临武县花塘乡 梽木山 20 100 45 55
思椿公三子舜潮公派下汝诚房合计 144 601 299 302
临武县双溪乡 平头岭晏公房 44 147 81 66
思椿公七子舜钦公派下晏公房合计 44 147 81 66
思椿公派下总合计 188 748 380 368
一共公房总计 2804 10007 5502 4505
另加大岭村2000人,一共12007人。